
| نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد | تغییر هفتگی | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | اندونزی | 13/700/000 | بند | - | - |
| کاغذ تحریر | 60*90 | 70 | اندونزی | 11/700/000 | بند | - | - |
| کاغذ تحریر | 70*100 | 80 | اندونزی | 17/400/000 | بند | - | - |
| کاغذ تحریر | 60*90 | 80 | اندونزی | 15/000/000 | بند | - | - |
| کاربنلس CB.CF | 70*100 | 55 | دوشیر | 22/000/000 | بند | - | - |
| کاربنلس CB.CF | 60*90 | 55 | دوشیر | 16/950/000 | بند | - | - |
| کاربنلس CّFB | 70*100 | 55 | دوشیر | 22/700/000 | بند | - | - |
| کاربنلس CFB | 60*90 | 55 | دوشیر | 17/700/000 | بند | - | - |
| گلاسه | 70*100 | 250 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| گلاسه | 60*90 | 250 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| گلاسه | 70*100 | 200 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| گلاسه | 60*90 | 200 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| گلاسه | 70*100 | 300 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| گلاسه | 60*90 | 300 | چینی | 600/000 | کیلوگرم | - | - |
| کارتی | 70*100 | 140 | اندونزی | 17/500/000 | بند | - | - |
| کارتی | 60*90 | 140 | اندونزی | 15/500/000 | بند | - | - |
| کارتی | 70*100 | 230 | اندونزی | 17/000/000 | بند | - | - |
| کارتی | 60*90 | 230 | اندونزی | 11/800/000 | بند | - | - |
| کارتی | 70*100 | 200 | اندونزی | 13/000/000 | بند | - | - |
| کارتی | 60*90 | 200 | اندونزی | 9/500/000 | بند | - | - |
| کاغذ A3 | A3 | 80 | اندونزی | 2/900/000 | بسته | - | - |
| کاغذ A4 | A4 | 80 | اندونزی | 1/420/000 | بسته | - | - |
| کاغذ A4 | A4 | 80 | دبل A | 1/550/000 | بسته | - | - |
| کاغذ A5 | A5 | 80 | اندونزی | 720/000 | بسته | - | - |









