کاغذشهر، دروازه ورود شما به دنیای وسیع کاغذ و مقوا است. با مراجعه به کاغذشهر، به سادگی انواع کاغذ را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت پیدا خواهید کرد. چه به دنبال کاغذهای معمولی برای چاپ و کپی باشید و چه به دنبال کاغذهای تخصصی برای صنایع چاپ و بستهبندی، کاغذشهر با ارائه گستردهای از محصولات، پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود. با مقایسه دقیق قیمتها و ویژگیهای مختلف محصولات، بهترین انتخاب را برای پروژه خود خواهید داشت.
کاغذشهر به عنوان یک مرجع تخصصی در صنعت کاغذ و مقوا، اطلاعات جامع و بهروزی را در اختیار شما قرار میدهد. از طریق این پلتفرم، میتوانید به راحتی به اطلاعات فنی انواع کاغذ، کاربردهای مختلف آنها و آخرین اخبار و رویدادهای صنعت چاپ و بستهبندی دسترسی پیدا کنید. کاغذشهر با هدف تسهیل فرآیند خرید و ارائه خدمات باکیفیت، به شما کمک میکند تا بهترین تصمیم را برای کسبوکار خود بگیرید.
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد | تغییر هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|
کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | اندونزی | 14,400,000 | بند | +1300000 (9.92%) |
کاغذ تحریر | 60*90 | 70 | اندونزی | 11,400,000 | بند | -100000 (-0.87%) |
کاغذ تحریر | 70*100 | 80 | اندونزی | 17,000,000 | بند | -600000 (-3.41%) |
کاغذ تحریر | 60*90 | 80 | اندونزی | 13,000,000 | بند | -2000000 (-13.33%) |
کاربنلس CB.CF | 70*100 | 55 | دوشیر | 22,400,000 | بند | +400000 (1.82%) |
کاربنلس CB.CF | 60*90 | 55 | دوشیر | 17,400,000 | بند | +450000 (2.65%) |
کاربنلس CّFB | 70*100 | 55 | دوشیر | 22,900,000 | بند | +200000 (0.88%) |
کاربنلس CFB | 60*90 | 55 | دوشیر | 17,900,000 | بند | +200000 (1.13%) |
گلاسه | 70*100 | 250 | چینی | 740,000 | کیلوگرم | +140000 (23.33%) |
گلاسه | 60*90 | 250 | چینی | 640,000 | کیلوگرم | +40000 (6.67%) |
گلاسه | 70*100 | 200 | چینی | 650,000 | کیلوگرم | +50000 (8.33%) |
گلاسه | 60*90 | 200 | چینی | 640,000 | کیلوگرم | +40000 (6.67%) |
گلاسه | 70*100 | 300 | چینی | 730,000 | کیلوگرم | +130000 (21.67%) |
گلاسه | 60*90 | 300 | چینی | 740,000 | کیلوگرم | +140000 (23.33%) |
کارتی | 70*100 | 140 | اندونزی | 18,000,000 | بند | +500000 (2.86%) |
کارتی | 60*90 | 140 | اندونزی | 14,800,000 | بند | -700000 (-4.52%) |
کارتی | 70*100 | 230 | اندونزی | 11,800,000 | بند | -5200000 (-30.59%) |
کارتی | 60*90 | 230 | اندونزی | 11,200,000 | بند | -600000 (-5.08%) |
کارتی | 70*100 | 200 | اندونزی | 11,800,000 | بند | -1200000 (-9.23%) |
کارتی | 60*90 | 200 | اندونزی | 11,200,000 | بند | +1700000 (17.89%) |
کاغذ A3 | A3 | 80 | اندونزی | 2,870,000 | بسته | -30000 (-1.03%) |
کاغذ A4 | A4 | 80 | اندونزی | 1,430,000 | بسته | +10000 (0.70%) |
کاغذ A4 | A4 | 80 | دبل A | 1,520,000 | بسته | -30000 (-1.94%) |
کاغذ A5 | A5 | 80 | اندونزی | 930,000 | بسته | +210000 (29.17%) |
در خبرنامه کاغذشهر عضو شوید
از آخرین اخبار مرتبط با کاغذ و مقوا با خبر شوید.
دسترسی سریع
کاغذشهر - مرجع تخصصی کاغذ و مقوای ایران
کاغذشهر، بانک جامع اطلاعات کاغذ و مقوای ایران، مرجعی تخصصی برای اصناف مرتبط با صنعت کاغذ و مقوا است.
کاغذشهر با ارائه اطلاعات جامع و به روز از صنعت کاغذ و مقوا، به عنوان مرجعی تخصصی برای فعالان این صنعت شناخته شده است. با استفاده از خدمات کاغذشهر می توانید به راحتی از آخرین اخبار و رویدادهای کاغذ و مقوای ایران مطلع شده و با شرکای تجاری خود ارتباط برقرار کنید.
در کاغذشهر اطلاعات جامعی در زمینههای مختلف زیردر اختیار شما قرار میگیرد: