ابعاد کاغذ از هر جنس و کیفیتی که باشد در جهان به یک اندازه است. به عبارتی کاغذ A4 که در ایران تهیه کنید با کاغذ A4 که در کشور دیگری تهیه کنید، دقیقاً به یک اندازه خواهد بود. در واقع در میان کشورها در خصوص ابعاد کاغذ یک استاندارد وجود دارد. این استاندارد، استاندارد ایزو ۲۱۶ است.
در مجموع چه برای ساخت یک کار دستی ساده به دنبال دانستن ابعاد کاغذ باشید و چه برای امور اداری و کاری یا حتی فعالیت در زمینه چاپ و پرینت، باید بدانید که کاغذها در سری مختلفی تهیه میشوند. برای مثال یک کاغذ از سری A با یک کاغذ از سری B اگرچه هر دو دارای یک شماره باشند، اما به یک اندازه نخواهند بود. سری A رایجترین نمونه در ایران است. در ادامه این مطلب هم به بررسی ابعاد کاغذ سری A از جمله ابعاد کاغذ A4 خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
جدول کامل ابعاد کاغذ
در اینجا جدولی از ابعاد کاغذهای سری A، B و C بر اساس استاندارد ISO 216 ارائه شده است:
نام کاغذ | ابعاد به میلیمتر | ابعاد به سانتیمتر | ابعاد به اینچ |
4A0 | 1682 × 2378 | 168.2 × 237.8 | 66.2 × 93.6 |
2A0 | 1189 × 1682 | 118.9 × 168.2 | 46.8 × 66.2 |
A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 |
A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 |
A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 |
A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 |
A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.3 × 11.7 |
A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.8 × 8.3 |
A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.1 × 5.8 |
A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.9 × 4.1 |
A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.0 × 2.9 |
A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.5 × 2.0 |
A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.0 × 1.5 |
B0 | 1000 × 1414 | 100.0 × 141.4 | 39.4 × 55.7 |
B1 | 707 × 1000 | 70.7 × 100.0 | 27.8 × 39.4 |
B2 | 500 × 707 | 50.0 × 70.7 | 19.7 × 27.8 |
B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50.0 | 13.9 × 19.7 |
B4 | 250 × 353 | 25.0 × 35.3 | 9.8 × 13.9 |
B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25.0 | 6.9 × 9.8 |
B6 | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.9 × 6.9 |
B7 | 88 × 125 | 8.8 × 12.5 | 3.5 × 4.9 |
B8 | 62 × 88 | 6.2 × 8.8 | 2.4 × 3.5 |
B9 | 44 × 62 | 4.4 × 6.2 | 1.7 × 2.4 |
B10 | 31 × 44 | 3.1 × 4.4 | 1.2 × 1.7 |
C0 | 917 × 1297 | 91.7 × 129.7 | 36.1 × 51.1 |
C1 | 648 × 917 | 64.8 × 91.7 | 25.5 × 36.1 |
C2 | 458 × 648 | 45.8 × 64.8 | 18.0 × 25.5 |
C3 | 324 × 458 | 32.4 × 45.8 | 12.8 × 18.0 |
C4 | 229 × 324 | 22.9 × 32.4 | 9.0 × 12.8 |
C5 | 162 × 229 | 16.2 × 22.9 | 6.4 × 9.0 |
C6 | 114 × 162 | 11.4 × 16.2 | 4.5 × 6.4 |
C7 | 81 × 114 | 8.1 × 11.4 | 3.2 × 4.5 |
C8 | 57 × 81 | 5.7 × 8.1 | 2.2 × 3.2 |
C9 | 40 × 57 | 4.0 × 5.7 | 1.6 × 2.2 |
C10 | 28 × 40 | 2.8 × 4.0 | 1.1 × 1.6 |
برای اطلاع از آخرین اخبار و نمایشگاه و رویدادهای صنعت کاغذ و مقوا، مناقصات و مزایدات، و همچنین مطالعه مقالات تخصصی در این زمینه، به مجله کاغذ و مقوا مراجعه کنید.
کاغذ پوستی و کاربردهای منحصر به فرد آن
افزودن دیدگاه