کاغذ و مقوا دو مادهی اساسی در زندگی روزمره ما هستند که کاربردهای مختلفی در صنایع چاپ، بستهبندی، تحریر و … دارند. با توجه به نوسانات اخیر در بازار، اطلاع از قیمت روز انواع کاغذ و مقوا برای خریداران و فعالان این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطلب، ضمن بررسی عواملی که بر قیمت این محصولات تاثیر میگذارند، به ارائه لیست کاملی از قیمت روز انواع کاغذ و مقوا در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۴ میپردازیم.
عوامل موثر بر قیمت کاغذ و مقوا:
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت به ریال | واحد | تغییر هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|
کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | اندونزی | - | بند | |
کاغذ تحریر | 60*90 | 70 | اندونزی | - | بند | |
کاغذ تحریر | 70*100 | 80 | اندونزی | - | بند | |
کاغذ تحریر | 60*90 | 80 | اندونزی | - | بند | |
کاربنلس CB.CF | 70*100 | 55 | دوشیر | 25,100,000 | بند | +2400000 (10.57%) |
کاربنلس CB.CF | 60*90 | 55 | دوشیر | 19,400,000 | بند | +1700000 (9.60%) |
کاربنلس CّFB | 70*100 | 55 | دوشیر | 26,100,000 | بند | +2400000 (10.13%) |
کاربنلس CFB | 60*90 | 55 | دوشیر | 20,200,000 | بند | +1500000 (8.02%) |
گلاسه | 70*100 | 250 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +60000 (8.00%) |
گلاسه | 60*90 | 250 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +130000 (19.12%) |
گلاسه | 70*100 | 200 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +150000 (22.73%) |
گلاسه | 60*90 | 200 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +160000 (24.62%) |
گلاسه | 70*100 | 300 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +60000 (8.00%) |
گلاسه | 60*90 | 300 | چینی | 810,000 | کیلوگرم | +60000 (8.00%) |
کارتی | 70*100 | 140 | اندونزی | 26,000,000 | بند | +7500000 (40.54%) |
کارتی | 60*90 | 140 | اندونزی | 21,000,000 | بند | +6200000 (41.89%) |
کارتی | 70*100 | 230 | اندونزی | 18,100,000 | بند | +100000 (0.56%) |
کارتی | 60*90 | 230 | اندونزی | 15,000,000 | بند | +3700000 (32.74%) |
کارتی | 70*100 | 200 | اندونزی | 16,000,000 | بند | +3200000 (25.00%) |
کارتی | 60*90 | 200 | اندونزی | 12,000,000 | بند | +1800000 (17.65%) |
کاغذ A3 | A3 | 80 | اندونزی | 3,700,000 | بسته | +750000 (25.42%) |
کاغذ A4 | A4 | 80 | اندونزی | 1,700,000 | بسته | +250000 (17.24%) |
کاغذ A4 | A4 | 80 | دبل A | 2,500,000 | بسته | +910000 (57.23%) |
کاغذ A5 | A5 | 80 | اندونزی | 900,000 | بسته | +60000 (7.14%) |
در خبرنامه کاغذشهر عضو شوید
از آخرین اخبار مرتبط با کاغذ و مقوا با خبر شوید.
دسترسی سریع
کاغذشهر - مرجع تخصصی کاغذ و مقوای ایران
کاغذشهر، بانک جامع اطلاعات کاغذ و مقوای ایران، مرجعی تخصصی برای اصناف مرتبط با صنعت کاغذ و مقوا است.
کاغذشهر با ارائه اطلاعات جامع و به روز از صنعت کاغذ و مقوا، به عنوان مرجعی تخصصی برای فعالان این صنعت شناخته شده است. با استفاده از خدمات کاغذشهر می توانید به راحتی از آخرین اخبار و رویدادهای کاغذ و مقوای ایران مطلع شده و با شرکای تجاری خود ارتباط برقرار کنید.
در کاغذشهر اطلاعات جامعی در زمینههای مختلف زیردر اختیار شما قرار میگیرد: